Lvl6
Djeff Morlhon
58timed laps
178 kmin timed laps
6 Nov 2026rider since
13 Nov 2026last lap
Best laps
| Track | Class | Bike | Time | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Pôle Mécanique Alès Cévennes | 600 cm³ | Trumph Daytona 765 | 1:21.225 | 16 / 30 |
| Circuit de Croix-en-Ternois | 600 cm³ | Trumph Daytona 765 | 56.100 | 12 / 33 |
| Circuit de Croix-en-Ternois | 125 cm³ | Derby GPR 50 | 1:16.592 | 16 / 22 |
| Circuit de la Hague | 600 cm³ | Trumph Daytona 765 | 1:06.683 | 5 / 12 |
| Circuit de Lédenon | 600 cm³ | Trumph Daytona 765 | 1:31.192 | 16 / 29 |
| Circuit de Lessay | 600 cm³ | YMA R6 | 49.342 | 8 / 17 |
| Circuit de Lessay | 125 cm³ | YMA 125 | 56.625 | 23 / 55 |
| Circuit de Lurcy-Lévis | 600 cm³ | Trumph Daytona 765 | 1:11.750 | 5 / 12 |
| Circuit de Nevers Magny-Cours | 1000 cm³ | Hunda CBR1000RR-R HRC | 1:42.000 | 16 / 52 |
| Circuit de Nevers Magny-Cours | 600 cm³ | Trumph Daytona 765 | 1:44.383 | 75 / 348 |
| Circuit Jules Tacheny Mettet | 600 cm³ | Trumph Daytona 765 | 1:08.442 | 17 / 29 |
| Circuit Paul Armagnac Nogaro | 600 cm³ | Trumph Daytona 765 | 1:38.300 | 7 / 18 |
| Circuit du Val de Vienne | 600 cm³ | Trumph Daytona 765 | 1:46.625 | 8 / 23 |
data from 13 Nov, 21:16 (Paris time)