Lvl9
Elmo
36timed laps
128 kmin timed laps
7 Nov 2026rider since
12 Nov 2026last lap
Best laps
| Track | Class | Bike | Time | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Pôle Mécanique Alès Cévennes | 600 cm³ | Trumph Daytona 765 | 1:21.442 | 13 / 23 |
| Circuit de Croix-en-Ternois | 600 cm³ | Trumph Daytona 765 | 57.283 | 14 / 32 |
| Circuit de la Hague | 600 cm³ | Trumph Daytona 765 | 1:07.408 | 5 / 9 |
| Circuit de Lédenon | 600 cm³ | Trumph Daytona 765 | 1:34.408 | 19 / 25 |
| Circuit de Lessay | 1000 cm³ | Hunda CBR1000RR-R HRC | 50.750 | 4 / 8 |
| Circuit de Lessay | 125 cm³ | YHA R125 2024 | 58.192 | 30 / 49 |
| Circuit de Lurcy-Lévis | 600 cm³ | Trumph Daytona 765 | 1:13.750 | 6 / 12 |
| Circuit de Nevers Magny-Cours | 600 cm³ | Trumph Daytona 765 | 1:42.008 | 22 / 318 |
| Circuit Jules Tacheny Mettet | 600 cm³ | Trumph Daytona 765 | 1:11.442 | 16 / 22 |
| Circuit Paul Armagnac Nogaro | 600 cm³ | Trumph Daytona 765 | 1:41.442 | 10 / 17 |
| Circuit du Val de Vienne | 600 cm³ | Trumph Daytona 765 | 1:57.217 | 16 / 18 |
data from 12 Nov, 19:46 (Paris time)