Niv.7
TMS
29tours chronométrés
90 kmen tours chronométrés
28/10/2026pilote depuis le
11/11/2026dernier tour
Meilleurs temps
| Circuit | Catégorie | Moto | Temps | Place |
|---|---|---|---|---|
| Pôle Mécanique Alès Cévennes | Moto3 | honda_moto3 | 1:17.350 | 2 / 3 |
| Pôle Mécanique Alès Cévennes | 1000 cm³ | MW S1000RR | 1:26.450 | 3 / 3 |
| Pôle Mécanique Alès Cévennes | 600 cm³ | Trumph Daytona 765 | 1:18.083 | 6 / 23 |
| Circuit de Croix-en-Ternois | 600 cm³ | Trumph Daytona 765 | 54.017 | 4 / 32 |
| Circuit de Lessay | 125 cm³ | YHA R125 2024 | 53.750 | 9 / 49 |
| Circuit de Nevers Magny-Cours | 1000 cm³ | MW S1000RR | 1:41.667 | 12 / 45 |
| Circuit de Nevers Magny-Cours | 600 cm³ | Trumph Daytona 765 | 1:44.942 | 69 / 316 |
données du 12/11 à 19:35 (heure de Paris)