Niv.7
mery41
81tours chronométrés
143 kmen tours chronométrés
29/10/2026pilote depuis le
11/11/2026dernier tour
Meilleurs temps
| Circuit | Catégorie | Moto | Temps | Place |
|---|---|---|---|---|
| Circuit de Croix-en-Ternois | 600 cm³ | YMA R6 | 58.758 | 18 / 32 |
| Circuit de la Hague | 125 cm³ | YHA R125 2024 | 1:11.083 | 12 / 22 |
| Circuit de Lessay | 125 cm³ | YHA R125 2024 | 52.325 | 5 / 49 |
| Circuit de Lessay | 600 cm³ | YMA R6 | 49.208 | 6 / 12 |
| Circuit de Nevers Magny-Cours | 125 cm³ | Derby GPR 50 | 2:31.150 | 2 / 14 |
| Circuit de Nevers Magny-Cours | 1000 cm³ | Hunda CBR1000RR-R HRC | 1:45.608 | 21 / 45 |
| Circuit de Nevers Magny-Cours | 600 cm³ | YMA R6 | 1:46.317 | 118 / 318 |
| Circuit Paul Armagnac Nogaro | 600 cm³ | YMA R6 | 1:38.825 | 8 / 17 |
données du 12/11 à 19:52 (heure de Paris)