Niv.2
Akmal8
12tours chronométrés
31 kmen tours chronométrés
10/11/2026pilote depuis le
12/11/2026dernier tour
Meilleurs temps
| Circuit | Catégorie | Moto | Temps | Place |
|---|---|---|---|---|
| Circuit de Croix-en-Ternois | 600 cm³ | YMA R6 | 1:00.958 | 22 / 32 |
| Circuit de Lédenon | 600 cm³ | YMA R6 | 1:40.167 | 25 / 25 |
| Circuit de Lurcy-Lévis | 1000 cm³ | Hunda CBR1000RR-R HRC | 1:15.492 | 3 / 5 |
| Circuit de Lurcy-Lévis | 600 cm³ | YMA R6 | 1:16.158 | 7 / 12 |
| Circuit de Lurcy-Lévis | 125 cm³ | YHA R125 2024 | 1:36.892 | 7 / 7 |
| Circuit Jules Tacheny Mettet | 1000 cm³ | Hunda CBR1000RR-R HRC | 1:08.733 | 2 / 4 |
| Circuit Paul Armagnac Nogaro | 1000 cm³ | MW S1000RR | 1:44.958 | 4 / 6 |
| Circuit du Val de Vienne | 1000 cm³ | Yasaki ZX10R 998CC | 1:57.450 | 9 / 9 |
données du 12/11 à 19:36 (heure de Paris)